ข่าวฟุตบอลล่าสุด ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2022/23 อัปเดตล่าสุด
อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | อาร์เซน่อล | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 7 | 18 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 |
3 | สเปอร์ส | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | 17 |
4 | ไบร์ทตัน | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 |
5 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 |
6 | ฟูแล่ม | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 11 |
7 | เชลซี | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 |
8 | ลิเวอร์พูล | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
9 | เบรนท์ฟอร์ด | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 12 | 9 |
10 | นิวคาสเซิ่ล | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 |
11 | ลีดส์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 |
12 | บอร์นมัธ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 19 | 8 |
13 | เอฟเวอร์ตัน | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 |
14 | เซาแธมป์ตัน | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 |
15 | แอสตัน วิลล่า | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 |
17 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 |
18 | เวสต์แฮม | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 |
19 | ฟอเรสต์ | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | 4 |
20 | เลสเตอร์ | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 22 | 1 |
รับข่าวสารฟุตบอลเพิ่มเติม
โพสต์โดย : ISBELHATNES4289 เมื่อ 20 ก.ย. 2565 17:29:33 น. อ่าน 164 ตอบ 0